• 主機監控:實時準確監控當前主機的上網上下行速度、流量、連接數等信息
• 日志服務:包括系統日志、上網行為日志等
• 支持VPN客戶端(L2TP、PPTP),適合企業分支機構連入總部內部網絡,資源共享
端口 |
1×10/100/1000Mbps WAN口 |
處理器 | 雙核1GHz 高端網絡處理器 |
FLASH | 256MB |
內存 | 16MB |
按鈕 | Default |
指示燈 | PWR電源燈 CPU系統燈 各端口Link/Speed燈 |
外形尺寸 | 440mm×200mm×44mm(L×W×H) |
輸入電源 | 100~240V AC,50/60Hz |
使用環境 | 工作溫度:0℃ ~ 40℃,工作濕度:10% ~ 90%RH不凝結 存儲溫度:-40℃ ~ 70℃,存儲濕度:5% ~ 90%RH不凝結 |
網絡標準 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab |
系統狀態 | 系統信息 接口信息 主機監控 日志服務 網絡工具 接口設置 |
外網接入配置 |
外網設置 |
內網接入配置 | 內網配置 DHCP服務器 |
QoS | 主機帶寬控制 主機帶寬保證 應用優先級 |
上網行為管理 | 網址分類管理、網址黑白名單管理、阻斷重定向、MAC地址過濾、代理過濾、Socket4/Socket5過濾、HTTP過濾、QQ訪問控制并記錄、阿里旺旺訪問控制、大智慧與同花順股票軟件過濾、BT與迅雷下載控制、視頻網站訪問控制、電子公告數量設置 |
上網行為管理 | 上網行為管理狀態 時間段 用戶/IP組 網址分類管理 代理過濾 聊天軟件過濾 股票軟件過濾 游戲過濾 P2P軟件過濾 視頻軟件過濾 電子公告 |
網絡安全 | 攻擊防御 訪問控制 連接限制 IP/MAC綁定 MAC地址過濾 |
VPN | PPTP客戶端 L2TP客戶端 |
高級配置 | 虛擬服務 動態域名 靜態路由 動態路由 DMZ UPnP 應用網關 FTP私有端口 域名服務 VLAN配置 網絡喚醒 |
系統工具 |
管理選項 |
Netcore(NR285G)-V1.6.5063,2018.04.2415_45._netcore.fmw
此版本適用于2016.5月之后的NR285G.
IGD-R1A2-V1.1.29CN-Netcore(NR285G)
路由器NR285G V2-性能參數
NR285GV2,新方案的首個版本,注意不能在以前老方案版本上升級。
將PPPoE接入的MTU默認值修改為1480;